Шкаф детский 3-х дверный Титан-Ф 11023
- Производитель:
- Модель:6359
- Артикул:6359
- 999
- Высота:230
- Глубина:50
- Длина:220
- Ширина:220
- Возможность выбора цвета:Да
- Возможность изготовления индивидуального размера:Да
- Показать все характеристики
ВАЖНО!
В связи с нестабильностью стоимости материалов окончательную стоимость изделия вам уточнит наш менеджер после индивидуального расчета стоимости на фабрике.
Спасибо за понимание.
Производство: г. Владимир; ВладМебель
Размер: ШxВxГ 150-240х220-240х40-60 см
Материал: ЛДСП+фотопленка
Особенности:
| Дополнительная комплектация | |||
Вертикальная перегородка ![]() 1 229 руб. | Вертикальная перегородка с полками ![]() 1 638 руб. | Выдвижной ящик ![]() 683 руб. | Дополнительная штанга ![]() 410 руб. |
Зеркало бронза 1 шт. ![]() 2 594 руб. | Корзина высотой 150 мм ![]() 3 413 руб. | Пантограф ![]() 5 460 руб. | |
Подсветка с транформатором для 3-х ств. шкафа ![]() 2 184 руб. | Ручка-профиль в цвет шкафа на одну дверь ![]() 2 730 руб. | Угловой элемент Аристо ![]() 6 825 руб. | |
Угловой элемент отдельный ![]() 3 959 руб. | Угловой элемент слитный ![]() 3 003 руб. | Щетки на 3 двери ![]() 956 руб. | |
| Выбор цвета корпуса | |||
Белый. Рамка МДФ (овал, плоская) ![]() | Вишня оксфорд. Рамка МДФ (овал, плоская, резная) ![]() | ясень шимо светлый. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | ясень шимо темный. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() |
венге цаво. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | орех экко. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | бук. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | |
дуб молочный. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | клен. Рамка МДФ (овал, резная, плоская). ![]() | итальянский орех. рамка мдф (овал, плоская, резная) ![]() | |
ольха. рамка мдф (овал, плоская, резная) ![]() | дуб сонома. рамка мдф (овал, плоская, резная) ![]() | черный U0080. рамки нет ![]() | |
серый U9201. рамки нет ![]() | орех лион светлый 9614 BS. рамки нет ![]() | орех тьеполо 8953 SU. рамки нет ![]() | |
линум венге U1104. рамки нет ![]() | дуб винтаж оксид 5194 SN. рамки нет ![]() | береза 1715 BS. рамки нет ![]() | |
дуб светлый горный 0740 PR. рамки нет ![]() | дуб феррара 8921 PR. рамки нет ![]() |
| Выбор цвета фасада | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01045 ![]() | 01053 ![]() | 02012 ![]() | 02015 ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02018 ![]() | 02024 ![]() | 02038 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03002 ![]() | 03003 ![]() | 03005 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03019 ![]() | 04012 ![]() | 04020 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04023 ![]() | 04024 ![]() | 04025 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04026 ![]() | 04027 ![]() | 04041 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04045 ![]() | 04046 ![]() | 04048 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04052 ![]() | 04055 ![]() | 04057 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04058 ![]() | 04059 ![]() | 04060 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04061 ![]() | 04062 ![]() | 04063 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04064 ![]() | 04065 ![]() | 04066 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04068 ![]() | 04069 ![]() | 05002 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05010 ![]() | 05013 ![]() | 05014 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06010 ![]() | 07004 ![]() | 07007 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07015 ![]() | 07016 ![]() | 07017 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07025 ![]() | 07038 ![]() | 07042 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07045 ![]() | 07047 ![]() | 08003 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08006 ![]() | 08008 ![]() | 08009 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08010 ![]() | 08011 ![]() | 08012 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08013 ![]() | 08014 ![]() | 08016 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08017 ![]() | 09001 ![]() | 09005 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09035 ![]() | 09037 ![]() | 09046 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09057 ![]() | 09058 ![]() | 09059 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09060 ![]() | 10008 ![]() | 10010 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10013 ![]() | 10017 ![]() | 10018 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10021 ![]() | 10022 ![]() | 10028 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10029 ![]() | 10032 ![]() | 10033 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10034 ![]() | 10037 ![]() | 10043 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10044 ![]() | 10049 ![]() | 11007 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11021 ![]() | 11022 ![]() | 11023 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11024 ![]() | 12001 ![]() | 12002 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12003 ![]() | 12004 ![]() | 12005 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12006 ![]() | 12007 ![]() | 12008 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12009 ![]() | 13012 ![]() | 13013 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13018 ![]() | 13026 ![]() | 14002 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14003 ![]() | 14004 ![]() | 14005 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14008 ![]() | 14011 ![]() | 14012 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14013 ![]() | 15001 ![]() | 15003 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15008 ![]() | 16007 ![]() | 16012 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16013 ![]() | 16014 ![]() | 16022 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16027 ![]() | 17003 ![]() | 17007 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17013 ![]() | 17016 ![]() | 17017
|





































































































































































