Шкаф угловой
- Производитель:
- Модель:374747122
- Артикул:643
- 0
- Вариант исполнения:Распашной 1 дв., Распашной 2 дв.
- Возможность выбора цвета:Да
- Возможность изготовления индивидуального размера:Да
- Высота, см:220
- Глубина, см:80
- Длина, см:80
- Показать все характеристики
ВАЖНО!
В связи с нестабильностью стоимости материалов окончательную стоимость изделия вам уточнит наш менеджер после индивидуального расчета стоимости на фабрике.
Спасибо за понимание.
Производство г. Владимир; ВладМебель Поставщик: ИП Жемкова О.В.
Материал: ЛДСП, ЛДСП+рамка МДФ Срок доставки: до 5-ти дней Шкаф угловой изготавливается в двух вариантах: однодверный или двухдверный
|
* Внимание! С 14.06.2012г. полка для обуви в стандартное наполнение шкафов не входит. * Стандартное количество полок в бельевом отделении - 4шт. |
Внимание! При глубине шкафа менее 500 мм, вместо штанги для вешалок устанавливается выдвижная вешалка.
Цена указана за однодверный шкаф ЛДСП в размерах: ШхВхГ 95/95х220х45 см, в стандартном наполнении, комплектации и цвете.
Стандартные размеры 1-дверного шкафа:
| Ширина, см | Высота, см | Глубина, см |
| 80/80 | 220 | 50 |
| 80/80 | 240 | 50 |
| 85/85 | 220 | 55 |
| 85/85 | 240 | 55 |
| 90/90 | 220 | 60 |
| 90/90 | 240 | 60 |
| 95/95 | 220 | 65 |
| 95/95 | 240 | 65 |
| Ширина, см | Высота, см | Глубина, см |
| 110/110 | 220 | 45 |
| 110/110 | 240 | 45 |
| 125/110 | 220 | 60/45 |
| 125/110 | 240 | 60/45 |
| 125/125 | 220 | 60/60 |
| 125/125 | 240 | 60/60 |
Варианты исполнения:
Угловой 1 дв. ЛДСП 80/80х220х50 - 11261.25 руб.
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 80 |
| Размер (ширина справа, см) | 80 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 50 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 80 |
| Размер (ширина справа, см) | 80 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 50 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 80 |
| Размер (ширина справа, см) | 80 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 50 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 80 |
| Размер (ширина справа, см) | 80 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 50 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 85 |
| Размер (ширина справа, см) | 85 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 55 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 85 |
| Размер (ширина справа, см) | 85 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 55 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 85 |
| Размер (ширина справа, см) | 85 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 55 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 85 |
| Размер (ширина справа, см) | 85 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 55 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 90 |
| Размер (ширина справа, см) | 90 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 90 |
| Размер (ширина справа, см) | 90 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 90 |
| Размер (ширина справа, см) | 90 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 90 |
| Размер (ширина справа, см) | 90 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 95 |
| Размер (ширина справа, см) | 95 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 65 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 95 |
| Размер (ширина справа, см) | 95 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 65 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 95 |
| Размер (ширина справа, см) | 95 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 65 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 1 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 95 |
| Размер (ширина справа, см) | 95 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 65 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 45 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 45 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 45 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 45 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 60/45 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 45/60 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 60/45 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 45/60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60/45 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 45/60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 110 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60/45 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 110 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 45/60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 220 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад ЛДСП |
| Вариант исполнения | Распашной 2 дв. |
| Размер (ширина слева, см) | 125 |
| Размер (ширина справа, см) | 125 |
| Размер (высота, см) | 240 |
| Размер (глубина, см) | 60 |
| Комплектация | фасад рамка МДФ |
| Выбор цвета корпуса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виды рамок МДФ
| Белый. Рамка МДФ (овал, плоская)
| Вишня оксфорд. Рамка МДФ (овал, плоская, резная)
| орех донской
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ясень шимо светлый. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| ясень шимо темный. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| венге цаво. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
орех экко. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| бук. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| дуб молочный. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
клен. Рамка МДФ (овал, резная, плоская).
| итальянский орех. рамка МДФ
| ясень анкор темный U31105
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ясень анкор светлый U31104
| черный ясень U31136 +15%
| туя U1118 +15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
туя темная U111 +15%
| рамух белый U1120 +15%
| пикар U1125 +15%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
орех миланский U9506
| орех гепланкт U9612
| ольха натуральная U1548
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ноче экко U1555
| ноче мария луиза U1434
| индиан эбони темный U3133
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
индиан эбони светлый U3138
| дуб шамони U2156 +15%
| дуб французский U9610
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуб сонома U2121. Рамка МДФ
| дуб сонома темный U2124
| дуб сонома светлый U2123
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуб сантана темный U3139
| дуб сантана светлый U3129
| дуб сакраменто темный U3194
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуб сакраменто U3192
| дуб млечный
| дуб кельтик светлый U3166
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуб атланта U2105
| дезира темная U3167
| дезира светлая U3168
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
венге светлый U3103
| Бук Бавария 381 PR
| бук бавария светлый U9501
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
бодега U3178
| бодега темный U3179 TS
| бодега белый U3180
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
боб пайн U1127 +15%
| белая листвинница U2149 +15%
| ясень кассино коричневый эггер +25%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вудлайн мокко эггер +25%
| дрифтвуд эггер +25%
| дуб бардалино натуральный эггер +25%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
дуб шато серый-перламутровый эггер +25%
| орех аида табак эггер +25%
| сосна авола шампань эггер +25%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
сосна авола коричневая эггер +25%
| дуб аутентик коричневый эггер +25%
| дуб феррара черно-коричневый эггер +25%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
акация лейкленд светлая эггер +25%
| гасиенда черный эггер +25%
| гасиенда белый эггер +25%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вудлайн кремовый эггер +25%
| черный U0080
|
|

































































